骨科网
当前位置:骨科网 -> 网友热点专科TOP50| 专科 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 复旦大学附属华山医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10233 |
| 上海市第六人民医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999 |
| 北京大学第三医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7193 |
| 北京前海医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 |
| 邵阳正骨医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| 北京积水潭医院脊柱外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718 |
| 北京恒安中医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968 |
| 广州空军脊柱病医院脊椎科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 |
| 上海申东医院腰椎间盘突出症骨刺治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529 |
| 四川康骨医院骨病中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 |
| 成都军区总医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385 |
| 上海西郊骨科医院脊柱关节外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183 |
| 北京北亚医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181 |
| 安徽省立医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 |
| 山西医科大学第二医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072 |
| 广州珠江医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071 |
| 深圳市南山区人民医院疼痛治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068 |
| 郑州中医骨伤病医院骨病专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 |
| 成都军区八一骨科医院何氏骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 |
| 吉林大学中日联谊医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 |
| 北京大学人民医院骨肿瘤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 |
| 北京医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805 |
| 佛山市中医院骨伤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 |
| 武汉市普爱医院创伤骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 |
| 南方医院创伤骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 |
| 青岛希敏医院股骨头坏死中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 |
| 天津乐园医院骨病诊疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 |
| 广州和平手外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 |
| 成都军医昆明总医院全军骨科中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705 |
| 解放军第153中心医院全军创伤骨科中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 |
| 杭州市中医院骨伤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 |
| 湖北省中医院骨(伤)科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643 |
| 中国强直性脊柱炎治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642 |
| 武汉市第一医院骨外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641 |
| 苏州市中医医院骨伤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587 |
| 深圳市宝安区人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572 |
| 宁波市第一医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 |
| 天津市人民医院脊柱病中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539 |
| 福建医科大学附属第一医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519 |
| 北京国泰医院股骨头坏死治疗专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518 |
| 北京市朝阳区第二医院手外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 |
| 沈阳医学院奉天医院手外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 |
| 宜昌市第一人民医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483 |
| 北京德尔康尼骨科医院(DCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 |
| 深圳市宝安区沙井人民医院骨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 |
| 成都体育医院椎间盘突出症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 |
| 珠海市嘉济医院针刀科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 |
| 广州邮电医院中医骨伤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 |
| 中山市中医院骨伤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441 |
| 江西省中医院骨伤科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439 |
骨科网榜单
